Α/Α | Αριθ. Αστ. Ταυτότητας | Α/Α | Αριθ. Αστ. Ταυτότητας |
1 | Σ 433446 | 11 | Λ 125871 |
2 | Π 911536 | 12 | Μ 228193 |
3 | Σ 434317 | 13 | Φ 336073 |
4 | Τ 308490 | 14 | Ρ 876181 |
5 | Σ 355357 | 15 | Ρ 663582 |
6 | Τ 313016 | 16 | Ν 804777 |
7 | Τ 541937 | 17 | Τ 237419 |
8 | Ρ 977583 | 18 | Σ 268244 |
9 | ΑΒ 414042 | 19 | Τ 363546 |
10 | Σ 952253 | 20 | Σ 893518 |
ΠΜΣ «Ιστορική Δημογραφία»: Αποτελέσματα Εξετάσεων 2006 |
Δημοσίευση: 25-05-2006 13:37 | Προβολές: 1891
Επιστροφή